|
|
|
スクロールクーリングシステムR404Aは
お取扱いを終了致しました。
品番 |
定価(税抜) |
備考 |
RU-R5HF | 263,000 | 天井据付け型・高温用(50/60Hz) 0.5馬力 |
RU-R5HTF | 263,000 | 天井据付け型・高温用(50/60Hz) 0.5馬力 |
RU-R8HF | 281,000 | 天井据付け型・高温用(50/60Hz) 0.8馬力 |
RU-R10HF | 289,000 | 天井据付け型・高温用(50/60Hz) 1馬力 |
RU-R15HF | 392,000 | 天井据付け型・高温用(50/60Hz) 1.5馬力 |
RU-R20HF | 490,000 | 天井据付け型・高温用(50/60Hz) 2馬力 |
RU-R5MF | 293,000 | 天井据付け型・中温用(50/60Hz) 0.5馬力 |
RU-R5MTF | 293,000 | 天井据付け型・中温用(50/60Hz) 0.5馬力 |
RU-R8MF | 297,000 | 天井据付け型・中温用(50/60Hz) 0.8馬力 |
RU-R10MF | 303,000 | 天井据付け型・中温用(50/60Hz) 1馬力 |
RU-R15MF | 408,000 | 天井据付け型・中温用(50/60Hz) 1.5馬力 |
RU-R20MF | 514,000 | 天井据付け型・中温用(50/60Hz) 2馬力 |
RU-R10LF | 442,000 | 天井据付け型・低温用(50/60Hz) 1馬力 |
RU-R15LF | 520,000 | 天井据付け型・低温用(50/60Hz) 1.5馬力 |
RU-R20LF | 652,000 | 天井据付け型・低温用(50/60Hz) 2馬力 |
KX-R2A1 | 624,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R2H1 | 220,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R2H1(セット) | 917,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、2馬力 |
KX-R3A1 | 681,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R3H1 | 276,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R3H1(セット) | 1,030,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、3馬力 |
KX-R4A | 877,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R4H1 | 323,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R4H(セット) | 1,273,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、4馬力 |
KX-R5A | 968,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R5H1 | 364,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R5H1(セット) | 1,405,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、5馬力 |
KX-R6A | 1,058,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R6H1 | 424,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R6H1(セット) | 1,555,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、6馬力 |
KX-R8A | 1,340,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8H1 | 547,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R8H1(セット) | 1,960,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、8馬力 |
KX-R10A | 1,637,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10H1 | 672,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R10H1(セット) | 2,382,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、10馬力 |
KX-RM16AM | 2,903,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8H1×2 | 1,094,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R16H1(セット) | 4,070,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、16馬力 |
KX-RM20AM | 3,416,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10H1×2 | 1,344,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R20H1(セット) | 4,833,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、20馬力 |
KX-RM26AM | 4,122,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R13H1×2 | 1,620,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40N1 | 78,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R26H1(セット) | 5,820,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、26馬力 |
KX-RM30AM | 4,756,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10H1×3 | 2,016,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40N1 | 78,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R30H1(セット) | 6,850,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、30馬力 |
KX-R2A1 | 624,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R2MH1 | 281,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R2MH1(セット) | 984,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、2馬力 |
KX-R3A1 | 681,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R3MH1 | 315,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R3MH1(セット) | 1,075,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、3馬力 |
KX-R4A | 877,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R4MH1 | 374,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R4MH1(セット) | 1,330,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、4馬力 |
KX-R5A | 968,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R5MH1 | 430,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R5MH1(セット) | 1,477,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、5馬力 |
KX-R6A1 | 1,058,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R6MH1 | 469,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R6MH2(セット) | 1,606,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、6馬力 |
KX-R8A1 | 1,340,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8MH1 | 624,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R8MH2(セット) | 2,043,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、8馬力 |
KX-R10A1 | 1,637,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10MH1 | 791,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R10MH2(セット) | 2,507,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、10馬力 |
KX-R12A | 1,965,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R13MH1 | 943,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20H1 | 88,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R12MH1(セット) | 2,996,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、12馬力 |
KX-RM16AM | 2,903,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8MH1×2 | 1,248,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20HP1 | 92,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R16MH1(セット) | 4,243,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、16馬力 |
KX-RM20AM | 3,416,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10MH1×2 | 1,582,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20HP1 | 92,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R20MH1(セット) | 5,090,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、20馬力 |
KX-RM26AM | 4,122,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R13MH1×2 | 1,886,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40HP1 | 121,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R26MH1(セット) | 6,129,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、26馬力 |
KX-RM30AM | 4,756,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R16MH1×2 | 2,242,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40HP1 | 121,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R30MH1(セット) | 7,119,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/中温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、30馬力 |
KX-R2A1 | 624,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R2LH1 | 301,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R2LH1(セット) | 1,004,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、2馬力 |
KX-R3A1 | 681,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R3LH1 | 348,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R3LH1(セット) | 1,108,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、3馬力 |
KX-R4A | 877,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R4LH1 | 385,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R4LH1(セット) | 1,341,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、4馬力 |
KX-R5A | 968,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R5LH1 | 450,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R5LH1(セット) | 1,497,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、5馬力 |
KX-R6A1 | 1,058,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R6LH1 | 525,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R6LH2(セット) | 1,662,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、6馬力 |
KX-R8A1 | 1,340,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8LH1 | 651,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R8LH2(セット) | 2,070,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、8馬力 |
KX-R10A1 | 1,637,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10LH1 | 861,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R10LH2(セット) | 2,577,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、10馬力 |
KX-R12A | 1,965,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R13LH1 | 1,012,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20H1 | 88,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R12LH1(セット) | 3,065,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、12馬力 |
KX-RM16A | 3,088,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8LH1×2 | 1,302,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20HP1 | 92,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R16LH1(セット) | 4,482,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、16馬力 |
KX-RM20A | 3,628,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10LH1×2 | 1,722,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20HP1 | 92,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R20LH1(セット) | 5,442,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、20馬力 |
KX-RM26A | 4,529,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R13LH1×2 | 2,024,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40HP1 | 121,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R26LH1(セット) | 6,674,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、26馬力 |
KX-RM30A | 5,301,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R16LH1×2 | 2,362,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40HP1 | 121,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R30LH1(セット) | 7,784,000 | スクロールクーリングシステム/標準型/低温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、30馬力 |
KX-R2A1 | 624,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R2HT1 | 348,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R2HT1(セット) | 1,045,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、2馬力 |
KX-R3A1 | 681,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R3HT1 | 427,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R3HT1(セット) | 1,181,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、3馬力 |
KX-R4A | 877,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R4HT1 | 539,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R4HT1(セット) | 1,489,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、4馬力 |
KX-R5A | 968,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R5HT1 | 648,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R5HT1(セット) | 1,689,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、5馬力 |
KX-R6A1 | 1,058,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8HT1 | 844,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R6HT2(セット) | 1,975,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、6馬力 |
KX-R8A1 | 1,340,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8HT1 | 844,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R8HT2(セット) | 2,257,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、8馬力 |
KX-R10A1 | 1,637,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10HT1 | 1,023,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R10HT2(セット) | 2,733,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、10馬力 |
KX-R12A | 1,965,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8HT1×2 | 1,688,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R12HT1(セット) | 3,726,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、12馬力 |
KX-RM16AM | 2,903,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8HT1×2 | 1,688,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R16HT1(セット) | 4,664,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、16馬力 |
KX-RM20AM | 3,416,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10HT1×2 | 2,046,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20N1 | 73,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R20HT1(セット) | 5,535,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、20馬力 |
KX-RM26AM | 4,122,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10HT1×3 | 3,069,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40N1 | 78,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R26HT1(セット) | 7,269,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、26馬力 |
KX-RM30AM | 4,756,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10HT1×3 | 3,069,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-40N1 | 78,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R30HT1(セット) | 7,903,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、30馬力 |
KX-R2A1 | 624,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R2MHT1 | 398,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R2MHT1(セット) | 1,101,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、2馬力 |
KX-R3A1 | 681,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R3MHT1 | 487,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R3MHT1(セット) | 1,247,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、3馬力 |
KX-R4A | 877,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R4MHT1 | 656,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R4MHT1(セット) | 1,612,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、4馬力 |
KX-R5A | 968,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R5MHT1 | 785,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R5MHT1(セット) | 1,832,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、5馬力 |
KX-R6A1 | 1,058,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8MHT1 | 955,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R6MHT2(セット) | 2,092,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、6馬力 |
KX-R8A1 | 1,340,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8MHT1 | 955,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R8MHT2(セット) | 2,374,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、8馬力 |
KX-R10A1 | 1,637,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10MHT1 | 1,212,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-10H1 | 79,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R10MHT2(セット) | 2,928,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、10馬力 |
KX-R12A | 1,965,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8MHT1×2 | 1,910,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20HP1 | 92,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R12MHT1(セット) | 3,967,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、12馬力 |
KX-RM16AM | 2,903,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R8MHT1×2 | 1,910,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
SCB-20HP1 | 92,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、SCB(コントローラー) |
KU-R16MHT1(セット) | 4,905,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KU(セット型式)、16馬力 |
KX-RM20AM | 3,416,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、KX(冷凍機) |
US-R10MHT1×2 | 2,424,000 | スクロールクーリングシステム/低風量型/高温用(50/60Hz)、US(ユニットクーラー) |
