訪問者 2002.8.19〜
■建築設備・資材
■建築資材
|
<国内有名メーカーの本年度版新品が驚きのプライス!>
ベンチレーター 屋上換気扇 ルーフファン 危険物倉庫 防爆形換気扇
三和式ベンチレーター 換気扇 オートミ 激安価格 販売中

| Dタイプ価格表 |
| 型 式 | 定 価 | オートミ激安特価 |
| 本体 | 袴 | 本体 | 袴 |
| D− 90 | \20,000 | \16,000 | \11,000 | \8,800 |
| D−105 | \20,000 | \16,000 | \11,000 | \8,800 |
| D−114 | \20,000 | \16,000 | \11,000 | \8,800 |
| D−120 | \20,000 | \16,000 | \11,000 | \8,800 |
| D−140 | \20,000 | \16,000 | \11,000 | \8,800 |
| D−150 | \20,000 | \16,000 | \11,000 | \8,800 |
| D−165 | \21,000 | \16,500 | \11,550 | \9,075 |
| D−180 | \21,500 | \16,500 | \11,825 | \9,075 |
| D−210 | \22,000 | \17,000 | \12,100 | \9,350 |
| D−240 | \25,000 | \17,000 | \13,750 | \9,350 |
| D−250 | \25,500 | \17,000 | \14,025 | \9,350 |
| D−267 | \26,000 | \17,000 | \14,300 | \9,350 |
| D−300 | \26,500 | \17,500 | \14,575 | \9,625 |
| D−318 | \27,000 | \17,500 | \14,850 | \9,625 |
| D−360 | \28,500 | \17,500 | \15,675 | \9,625 |
| D−400 | \29,000 | \18,000 | \15,950 | \9,900 |
| D−450 | \36,500 | \18,500 | \20,075 | \10,175 |
| D−500 | \47,500 | \19,000 | \26,125 | \10,450 |
| D−600 | \63,500 | \20,000 | \34,925 | \11,000 |
| D−750 | \104,000 | \44,000 | \57,200 | \24,200 |
| D−900 | \146,000 | \62,000 | \80,300 | \34,100 |
|
| ■Dタイプ(ステンレス)価格表 |
| 型 式 | 定 価 | オートミ激安特価 |
| 本体 | 袴 | 本体 | 袴 |
| D− 90−SUS | \27,500 | \26,000 | \16,500 | \15,600 |
| D−105−SUS | \27,500 | \26,000 | \16,500 | \15,600 |
| D−114−SUS | \27,500 | \26,000 | \16,500 | \15,600 |
| D−120−SUS | \27,500 | \26,000 | \16,500 | \15,600 |
| D−140−SUS | \27,500 | \26,000 | \16,500 | \15,600 |
| D−150−SUS | \27,500 | \26,000 | \16,500 | \15,600 |
| D−165−SUS | \28,000 | \27,000 | \16,800 | \16,200 |
| D−180−SUS | \29,000 | \27,500 | \17,400 | \16,500 |
| D−210−SUS | \30,000 | \28,000 | \18,000 | \16,800 |
| D−240−SUS | \31,500 | \28,500 | \18,900 | \17,100 |
| D−250−SUS | \32,000 | \29,000 | \19,200 | \17,400 |
| D−267−SUS | \32,500 | \29,000 | \19,500 | \17,400 |
| D−300−SUS | \33,500 | \29,500 | \20,100 | \17,700 |
| D−318−SUS | \34,500 | \29,500 | \20,700 | \17,700 |
| D−360−SUS | \41,000 | \30,000 | \24,600 | \18,000 |
| D−400−SUS | \44,500 | \32,000 | \26,700 | \19,200 |
| D−450−SUS | \63,000 | \34,000 | \37,800 | \20,400 |
| D−500−SUS | \77,000 | \34,500 | \46,200 | \20,700 |
| D−600−SUS | \110,000 | \40,000 | \66,000 | \24,000 |
| D−750−SUS | \172,000 | \86,000 | \103,200 | \51,600 |
| D−900−SUS | \248,000 | \122,000 | \148,800 | \73,200 |
|
| ■HDタイプ価格表 |
| 型 式 | 定 価 | オートミ激安特価 |
| 本体 | 袴 | 本体 | 袴 |
| HD−450 | \30,000 | \18,500 | \16,500 | \10,175 |
| HD−500 | \38,000 | \19,000 | \20,900 | \10,450 |
| HD−600 | \42,500 | \20,000 | \23,375 | \11,000 |
| HD−750 | \70,000 | \44,000 | \38,500 | \24,200 |
| HD−900 | \122,500 | \62,000 | \67,375 | \34,100 |
| HD−1000 | \134,000 | \105,000 | \73,700 | \57,750 |
| HD−1200 | \180,000 | \109,000 | \99,000 | \59,950 |
|
| ■HDタイプ(ステンレス)価格表 |
| 型 式 | 定 価 | オートミ激安特価 |
| 本体 | 袴 | 本体 | 袴 |
| HD−450−SUS | \44,500 | \34,000 | \26,700 | \20,400 |
| HD−500−SUS | \58,000 | \34,500 | \34,800 | \20,700 |
| HD−600−SUS | \73,500 | \40,000 | \44,100 | \24,000 |
| HD−750−SUS | \140,000 | \86,000 | \84,000 | \51,600 |
| HD−900−SUS | \210,000 | \122,000 | \126,000 | \73,200 |
| HD−1000-SUS | \222,000 | \162,000 | \133,200 | \97,200 |
| HD−1200-SUS | \313,000 | \199,000 | \187,800 | \119,400 |
|
| Bタイプ価格表 |
| 型 式 | 定 価 | オートミ激安特価 |
| B− 90 | \32,500 | \17,875 |
| B−105 | \33,000 | \18,150 |
| B−114 | \33,500 | \18,425 |
| B−120 | \34,500 | \18,975 |
| B−140 | \36,000 | \19,800 |
| B−150 | \37,000 | \20,350 |
| B−165 | \40,000 | \22,000 |
| B−180 | \41,500 | \22,825 |
| B−210 | \49,000 | \26,950 |
| B−240 | \53,500 | \29,425 |
| B−250 | \56,000 | \30,800 |
| B−267 | \60,000 | \33,000 |
| B−300 | \67,000 | \36,850 |
| B−318 | \80,000 | \44,000 |
|
| Bタイプ(ステンレス)価格表 |
| 型 式 | 定 価 | オートミ激安特価 |
| B− 90−SUS | \40,000 | \24,000 |
| B−105−SUS | \41,000 | \24,600 |
| B−114−SUS | \42,000 | \25,200 |
| B−120−SUS | \43,500 | \26,100 |
| B−140−SUS | \45,000 | \27,000 |
| B−150−SUS | \46,500 | \27,900 |
| B−165−SUS | \50,000 | \30,000 |
| B−180−SUS | \52,000 | \31,200 |
| B−210−SUS | \60,000 | \36,000 |
| B−240−SUS | \67,000 | \40,200 |
| B−250−SUS | \71,500 | \42,900 |
| B−267−SUS | \78,000 | \46,800 |
| B−300−SUS | \87,000 | \52,200 |
| B−318−SUS | \98,000 | \58,800 |
|
| ※ | 掲載されている価格は、全て4月20日時点の価格です。仕入先の価格変更などにより、価格は、変更になる場合がごさいますので、お問合せください。 |
■建築資材/建築設備のオートミ・インターネット ショップ■
営業時間:9:00〜18:00(月〜金曜日)FAX:03-3696-1755
【換気扇トップに戻る】 【HOMEに戻る】
::: Copyright(c) 2003-2008 Ohtomi. All right reserved. :::
|