業務用エアコン 標準工事費
業務用エアコン 工事費も激安!
※本価格表をコピーして、再配布する事を禁じます
A-標準取付工事費 型・タイプ別 一覧表
馬力 | 運転システム | 天井埋込 | 天井吊形 | 壁掛形 | 床置形 |
---|---|---|---|---|---|
1.5馬力 | シングル | 72,000 | 64,000 | 40,000 | 53,000 |
1.8馬力 | シングル | 72,000 | 64,000 | 40,000 | 53,000 |
2馬力 | シングル | 72,000 | 64,000 | 40,000 | 53,000 |
2.3馬力 | シングル | 75,000 | 68,000 | 45,000 | 58,000 |
2.5馬力 | シングル | 75,000 | 72,000 | 45,000 | 58,000 |
3馬力 | シングル | 95,000 | 80,000 | 55,000 | 62,000 |
同時ツイン | 140,000 | 118,000 | 72,000 | 82,000 | |
4馬力 | シングル | 107,000 | 95,000 | 65,000 | 72,000 |
同時ツイン | 147,000 | 130,000 | 85,000 | 95,000 | |
5馬力 | シングル | 112,000 | 105,000 | - | 90,000 |
同時ツイン | 152,000 | 140,000 | 105,000 | 115,000 | |
6馬力 | シングル | 112,000 | 105,000 | - | 85,000 |
同時ツイン | 152,000 | 140,000 | 110,000 | 135,000 | |
同時トリプル | 192,000 | 180,000 | 130,000 | 160,000 | |
8馬力 | シングル | - | - | - | 115,000 |
同時ツイン | 195,000 | 180,000 | 120,000 | 155,000 | |
同時トリプル | 235,000 | 220,000 | 140,000 | 180,000 | |
同時ダブルツイン | 290,000 | 275,000 | 175,000 | 200,000 | |
10馬力 | シングル | - | - | - | 135,000 |
同時ツイン | 220,000 | 200,000 | 160,000 | 165,000 | |
同時ダブルツイン | 310,000 | 255,000 | 210,000 | 215,000 |
※表記は全て 税抜価格 です。(2024年5月更新)
シングル・・室内機1台 室外機1台
同時ツイン・・室内機2台 室外機1台
同時トリプル・・室内機3台 室外機1台
同時ダブルツイン・・室内機4台 室外機1台
-・・形(タイプ)無し
B-標準据付費の内訳 | C-別途費用の内訳 | |
---|---|---|
設置場所 | 室内機と室外機 共に 1階 | 機器のいずれかが人力で移動困難な設置 |
室外機設置方法 | コンクリートブロックに設置 | 室外機用架台などの別売部品の使用 |
配管距離 | 天井埋込・吊形=8m内 壁掛・床置=5m内 | 左記以上の配管距離 ※1 |
露出配管処理 | テープ巻き | スリムダクト 又は ステンレスラッキング |
壁穴工事 | 木造、ALC などの貫通工事 | RC(コンクリート)などの貫通工事 |
電源工事 | 無し(すでに差込コンセントが設置済み) | 一次側電源工事 |
電力申請 | 無し | 新たに該当地域の電力会社に電力申請 |
諸経費 | 無し | 出張費や駐車料など |
旧機の据付 | 無し | 旧機の移動、据付など |
※1 標準据付費の配管距離を超えた場合、2.5馬力以下=4,500円/m 3~6馬力=5,500円/m
◆ 当社のエアコン取付工事が、現場の新築・改装などの工事期間と重なる場合
- 現場工事の工程表・現場の図面が必要となります。
- 現場の工事日程の都合で、当社の現場調査・エアコン取付工事の日数が増えた場合は別途費用が発生いたします。
- 東京区内東部 千葉県市川市・船橋市・松戸市 埼玉県草加市・八潮市・三郷市など 15,000円/回
- 東京区内西部・都下 神奈川県川崎市 千葉県千葉市 埼玉県さいたま市など 20,000円/回
上記工事費は、各工事店によって多少の違いがある為概算であり、税抜価格です。又、経済の諸事情により、変わる事があります。 詳しくはお問合せください。
最後までご覧いただきありがとうございました