商品名 | 品番 | ネオマフォーム厚 | 税抜価格 |
---|---|---|---|
ネオマ断熱ボード | RS-20 | 20mm | 5,780 |
ネオマ断熱ボード | RS-25 | 25mm | 6,280 |
ネオマ断熱ボード | RS-30 | 30mm | 6,910 |
ネオマフォーム ネオマ断熱ボード 販売店 カタログ参照旭化成建材 無料かんたん見積
■ 旭化成建材 無料!見積依頼 ■ これは見積依頼書であり、注文書ではありません。 お名前: お電話番号: お届け先:(市区町村まででOK) 1:商品名 商品名【 】 2:a、bのいずれか a 定価の分かる品番と数量 品番【 】 数量【 】 品番【 】 数量【 】 品番【 】 数量【 】 品番【 】 数量【 】 品番【 】 数量【 】 b メーカーの見積明細書(メール添付 又は FAX) 3:搬入車両(該当するもの以外を削除) ・2トントラックOK ・4トントラックまでOK
カタログを見る
建築・産資総合カタログ
旭化成建材 ネオマフォーム ネオマ断熱ボード無料かんたん見積・お問合せ
ネオマフォーム 4つの基本性能
1 高い断熱性能
トップクラスの断熱性能 熱伝導率は(λ)は0.020[W/(m・k)]
ネオマフォームの気泡は100ミクロン未満という微細な気泡構造。断熱性能の高さは、この細かさにあります。
2 長期断熱性能
経年劣化の極めて少ない断熱性能
ネオマフォームは経年劣化を抑える高ガスバリア性と高い独立気泡率で、高性能なプラスチック系断熱材の中でダントツの長期性能維持をします。
3 耐燃焼性能・耐熱性能
フェノールだから燃えにくい
ネオマフォームは、熱に強く燃えにくい。これは主原料であるフェノール樹脂の特性です。ネオマフォームは炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。
4 環境性能
地球環境のことをしっかり考えた断熱材
ネオマフォームは、フロン系ガスを一切使用しないノンフロン気泡。リサイクルにも取り組んでいます。
ネオマフォーム 製品概要
ネオマフォーム 製品規格 3×6板(メーカー常備在庫品)
品名 幅×長さ | 厚み(mm) | 枚/ケース | 品番 |
---|---|---|---|
ネオマフォーム 910×1,820mm | 20 | 18 | 20-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 25 | 15 | 25-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 30 | 12 | 30-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 35 | 10 | 35-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 40 | 10 | 40-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 45 | 8 | 45-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 50 | 8 | 50-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 60 | 6 | 60-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 66 | 6 | 66-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 80 | 5 | 80-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 90 | 4 | 90-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 95 | 4 | 95-R6 |
ネオマフォーム 910×1,820mm | 100 | 4 | 100-R6 |
ネオマフォーム 製品規格 メーター板(受注生産品)
品名 幅×長さ | 厚み(mm) | 枚/ケース | 品番 |
---|---|---|---|
ネオマフォーム 1,000×2,000mm | 35 | 10 | 35-RM |
ネオマフォーム 1,000×2,000mm | 40 | 10 | 40-RM |
ネオマフォーム 1,000×2,000mm | 45 | 8 | 45-RM |
ネオマフォーム 1,000×2,000mm | 50 | 8 | 50-RM |
ネオマフォーム 製品規格 3×10板(受注生産品)
品名 幅×長さ | 厚み(mm) | 枚/ケース | 品番 |
---|---|---|---|
ネオマフォーム 910×3,030mm | 20 | 18 | 20-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 25 | 15 | 25-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 30 | 12 | 30-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 35 | 10 | 35-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 40 | 10 | 40-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 45 | 8 | 45-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 50 | 8 | 50-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 60 | 6 | 60-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 66 | 6 | 66-R0 |
ネオマフォーム 910×3,030mm | 100 | 4 | 100-R0 |
ネオマフォーム 屋根用カット品 (受注生産品)
品名 幅×長さ | 厚み(mm) | 枚/ケース | 品番 |
---|---|---|---|
ネオマフォーム 409×1,820mm | 45 | 4 | 45-CR |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 50 | 4 | 50-CR |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 60 | 4 | 60-CR |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 80 | 4 | 80-CR |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 95 | 4 | 95-CR |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 100 | 4 | 100-CR |
ネオマフォーム 屋根用カット品 (受注生産品)
品名 幅×長さ | 厚み(mm) | 枚/ケース | 品番 |
---|---|---|---|
ネオマフォーム 409×1,820mm | 45 | 4 | 45-CA |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 50 | 4 | 50-CA |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 60 | 4 | 60-CA |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 80 | 4 | 80-CA |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 95 | 4 | 95-CA |
ネオマフォーム 409×1,820mm | 100 | 4 | 100-CA |
ネオマ断熱ボード 内装リフォーム・ネオマフォーム付石膏ボード
品名 幅×長さ | ネオマフォーム厚 | 総厚 | 品番 |
---|---|---|---|
ネオマ断熱ボード 910×1,820mm | 20mm | 29.5mm | RS-20 |
ネオマ断熱ボード 910×1,820mm | 25mm | 34.5mm | RS-25 |
ネオマ断熱ボード 910×1,820mm | 30mm | 39.5mm | RS-30 |